| Method | Value | Additional info: | Market | Date | Transaction id: | User | Membership | UV | ADTT | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-04 11:38:31 | ea7a***5b2f9 | ... | -€10.00 UV | +0.089952 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-04 12:01:30 | 98a7***4a219 | ... | -€50.00 UV | +1.250000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-04 12:11:34 | 8f12***be9e1 | ... | -€25.00 UV | +0.625000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-04 12:13:00 | 0774***b7f8a | ... | -€50.00 UV | +0.449759 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-04 12:30:11 | 6eb7***d4f66 | ... | -€10.00 UV | +0.089952 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-04 15:32:26 | 8c83***51ed1 | ... | -€50.00 UV | +1.250000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-04 15:34:54 | 5846***82490 | ... | -€50.00 UV | +0.449759 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-04 17:55:09 | 82dc***cdc64 | ... | -€5.00 UV | +0.046230 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-04 18:24:47 | dd78***ec9af | ... | -€50.00 UV | +1.250000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-04 20:37:32 | b98b***7c400 | ... | -€10.00 UV | +0.250000 ADTT | ![]() |
|||||

