| Method | Value | Additional info: | Market | Date | Transaction id: | User | Membership | UV | ADTT | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 01:04:26 | 5e11***11f61 | ... | -€25.00 UV | +0.625000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-08 04:31:10 | 4648***676cd | ... | USER | -€50.00 UV | +1.250000 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-03-08 06:43:17 | 9a3c***39015 | ... | -€25.00 UV | +0.247005 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-08 08:07:02 | f111***8df4c | ... | -€25.00 UV | +0.625000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-08 08:09:55 | 5dce***b6d57 | ... | -€50.00 UV | +0.098507 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-08 09:12:37 | 2390***432d0 | ... | -€25.00 UV | +0.625000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-08 09:30:28 | ced3***efbfb | ... | -€25.00 UV | +0.244857 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-08 09:56:28 | 182d***82726 | ... | -€25.00 UV | +0.625000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-08 09:57:16 | 5a3d***b1863 | ... | -€10.00 UV | +0.250000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-08 09:57:40 | 00fe***a03f5 | ... | -€10.00 UV | +0.250000 ADTT | ![]() |
|||||

