| Method | Value | Additional info: | Market | Date | Transaction id: | User | Membership | UV | ADTT | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 05:08:37 | ddbb***ade86 | ... | -€10.00 UV | +0.075874 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-17 06:10:46 | 2a81***e2112 | ... | -€10.00 UV | +0.250000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-17 09:45:24 | 2054***4656b | ... | -€50.00 UV | +0.376461 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-17 09:55:56 | 7177***964e9 | ... | -€50.00 UV | +0.376461 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-17 11:31:33 | eb7c***50ff4 | ... | -€10.00 UV | +0.250000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-17 11:31:58 | 7787***81ebb | ... | -€10.00 UV | +0.250000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-17 11:45:43 | e36d***17fff | ... | -€25.00 UV | +0.037646 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-17 12:26:06 | 106d***c30da | ... | -€25.00 UV | +0.625000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-17 13:06:30 | 801a***7140c | ... | -€25.00 UV | +0.188231 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-17 13:07:04 | 1757***da8da | ... | -€10.00 UV | +0.075292 ADTT | ![]() |
|||||

