| Method | Value | Additional info: | Market | Date | Transaction id: | User | Membership | UV | ADTT | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 10:56:18 | bc86***71423 | ... | -€10.00 UV | +0.250000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-02 16:25:51 | a667***5ccc7 | ... | -€10.00 UV | +0.250000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-05 10:40:42 | 9154***0910f | ... | USER | -€25.00 UV | +0.409348 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-03-05 12:39:41 | 5f20***a146d | ... | -€25.00 UV | +0.625000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-05 16:41:27 | 9fe3***2783d | ... | -€25.00 UV | +0.625000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-05 17:00:16 | 1904***dde88 | ... | -€50.00 UV | +0.816605 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-06 11:24:15 | 05c8***8cb08 | ... | -€50.00 UV | +0.242117 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-07 09:02:36 | 5eaa***6e72b | ... | -€25.00 UV | +0.625000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-07 09:06:20 | f8d9***d4d17 | ... | -€10.00 UV | +0.250000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-07 19:02:53 | 0875***dbf0f | ... | -€10.00 UV | +0.199315 ADTT | ![]() |
|||||

