| Method | Value | Additional info: | Market | Date | Transaction id: | User | Membership | UV | ADTT | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 06:23:43 | 46d4***ccc09 | ... | -€50.00 UV | +0.889656 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-04 08:19:54 | 4709***3e49f | ... | -€50.00 UV | +1.250000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-04 13:08:26 | 1944***9a9a4 | ... | -€25.00 UV | +0.449759 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-04 13:09:14 | 127d***08480 | ... | -€25.00 UV | +0.449759 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-05 09:02:35 | 2566***9ed49 | ... | -€25.00 UV | +0.457316 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-05 09:07:24 | 0972***b52d7 | ... | -€50.00 UV | +1.250000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-06 05:11:07 | a4e4***2f260 | ... | -€25.00 UV | +0.625000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-07 11:50:57 | b47d***770a5 | ... | -€25.00 UV | +0.152966 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-09 09:15:52 | 41b4***577cf | ... | -€50.00 UV | +1.250000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-09 09:45:06 | c88c***c4d27 | ... | -€100.00 UV | +2.500000 ADTT | ![]() |
|||||

