| Method | Value | Additional info: | Market | Date | Transaction id: | User | Membership | UV | ADTT | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 22:39:52 | 4079***63baa | MAUQ...5FDED | USER | -€50.00 UV | +4.000000 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-03-04 20:06:22 | 163d***9c4f5 | MAUQ...5FDED | USER | -€50.00 UV | +4.000000 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-03-04 20:08:38 | fec0***e8925 | MAUQ...5FDED | USER | -€50.00 UV | +4.000000 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-03-04 20:11:15 | 977d***7fde2 | MAUQ...5FDED | USER | -€50.00 UV | +4.000000 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-03-04 20:34:21 | 7e08***3b0ff | MAUQ...5FDED | USER | -€20.00 UV | +1.600000 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-03-04 20:35:39 | f611***84e12 | MAUQ...5FDED | USER | -€20.00 UV | +1.600000 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-03-04 20:38:27 | 3f89***b69db | MAUQ...5FDED | USER | -€20.00 UV | +1.600000 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-03-04 20:42:29 | 7f26***6a731 | MAUQ...5FDED | USER | -€10.00 UV | +0.800000 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-03-04 20:45:15 | 81e8***6bff8 | MAUQ...5FDED | USER | -€10.00 UV | +0.800000 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-03-07 00:03:43 | c77f***4b124 | MAUQ...5FDED | USER | -€50.00 UV | +4.000000 ADTT | ![]() |
||||

