| Method | Value | Additional info: | Market | Date | Transaction id: | User | Membership | UV | ADTT | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-07 18:35:15 | 90c7***16ca8 | ... | -€25.00 UV | +0.499721 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-08 07:56:58 | 576a***a3221 | ... | -€50.00 UV | +2.000000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-08 08:08:32 | f9f2***314a7 | ... | -€25.00 UV | +1.000000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-08 09:46:26 | 5d97***d3bc4 | ... | -€25.00 UV | +0.146914 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-08 11:37:04 | 471d***aed65 | ... | -€50.00 UV | +2.000000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-08 14:47:28 | f0c3***99839 | ... | -€25.00 UV | +1.000000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-09 09:23:52 | f88d***afa7f | ... | -€100.00 UV | +1.930929 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-09 19:07:34 | 0446***a55a6 | ... | -€25.00 UV | +0.482316 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-10 09:28:18 | 2ea1***2adb2 | ... | -€50.00 UV | +2.000000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-10 10:40:06 | c2bc***3db3d | ... | -€100.00 UV | +1.895758 ADTT | ![]() |
|||||

