| Method | Value | Additional info: | Market | Date | Transaction id: | User | Membership | UV | ADTT | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-03 14:27:27 | c6c7***924ca | ... | -€50.00 UV | +0.104367 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-02-03 14:55:26 | 6601***15f65 | ... | -€50.00 UV | +1.250000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-02-04 09:19:25 | 3da0***659b5 | ... | -€10.00 UV | +0.102650 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-02-04 11:02:39 | 3603***e4d78 | ... | -€25.00 UV | +0.625000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-02-04 15:31:27 | be99***631ef | ... | -€10.00 UV | +0.020086 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-02-04 17:51:25 | 04d3***689de | ... | -€25.00 UV | +0.251076 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-02-04 22:10:07 | 12d5***62ecf | ... | USER | -€10.00 UV | +0.019914 ADTT | ![]() |
||||
| 2025-02-06 07:12:12 | 11ce***9e075 | ... | -€25.00 UV | +0.049093 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-02-06 07:14:06 | a8a3***7795e | ... | -€25.00 UV | +0.049093 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-02-06 08:00:54 | 44c5***30061 | ... | -€10.00 UV | +0.019637 ADTT | ![]() |
|||||

