| Method | Value | Additional info: | Market | Date | Transaction id: | User | Membership | UV | ADTT | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-07 09:20:45 | f995***2a9a1 | ... | -€50.00 UV | +1.100000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-07 09:21:25 | 458c***54876 | ... | -€50.00 UV | +1.100000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-07 09:22:06 | 53c4***9f4fd | ... | -€50.00 UV | +1.100000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-07 18:24:01 | 059e***ab347 | ... | -€50.00 UV | +0.999443 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-08 02:48:51 | 4087***0bbef | ... | -€50.00 UV | +0.990856 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-09 04:46:02 | 1c76***503dc | ... | -€50.00 UV | +1.100000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-10 14:32:03 | a9e0***c6562 | ... | -€50.00 UV | +1.100000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-10 14:35:27 | 5fbf***bab15 | ... | -€50.00 UV | +1.100000 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-10 15:29:40 | a578***f4b57 | ... | -€50.00 UV | +0.280313 ADTT | ![]() |
|||||
| 2025-03-10 17:23:35 | 5898***cadf4 | ... | -€50.00 UV | +0.372114 ADTT | ![]() |
|||||

